J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 8 | 0 | 69-23 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | |
27 | 17 | 9 | 1 | 71-26 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Beau Anderson | 2 J |
1 | Tom Angell | 2 J |
1 | Sai Sachdev | 2 J |
1 | Levis Pitan | 2 J |
1 | Sai Sachdev | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|