J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 6 | 3 | 7 | 26-30 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 26-30 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 02/02 | 11:00 | SG Wattenscheid 09 | vs | SG Finnentrop/Bamenohl | cd | ||||
h2h | 15/12 | 09:30 | SV Lippstadt 08 | ADI | SG Wattenscheid 09 | cd | ||||
V | 06/12 | 15:30 | TuS Bovinghausen | 3-4 | SG Wattenscheid 09 | |||||
h2h | 01/12 | 10:30 | SG Wattenscheid 09 | ADI | RW Ahlen | cd | ||||
D | 23/11 | 09:00 | VfL Bochum B | 3-0 | SG Wattenscheid 09 | |||||
E | 14/11 | 16:00 | SG Wattenscheid 09 | 1-1 | 1. FC Gievenbeck |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|