J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 10-13 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 20-19 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Dereck Kutesa | 11 J |
3 | Gael Ondoua | 10 J |
3 | Bradley Mazikou | 10 J |
3 | Yoan Severin | 10 J |
2 | Julian von Moos | 3 G |
2 | Enzo Crivelli | 3 G |
4 | Jérémy Guillemenot | 2 G |
4 | Miroslav Stevanovic | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|