Lotação30562
Medidas105m × 68m
Ano de Inauguração1998
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 12-7 | |
30 | 16 | 12 | 2 | 48-21 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | |
41 | 22 | 14 | 5 | 67-34 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Payam Niazmand | 36 J |
2 | Mohammad Mohebi | 36 J |
4 | Seyed Mohammad Karimi | 35 J |
4 | Mohammad Daneshgar | 35 J |
2 | Mohammad Mohebi | 9 G |
3 | Javad Aghaeipour | 6 G |
3 | Seyed Mohammad Karimi | 6 G |
5 | Kaveh Rezaei | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|