J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QF | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-7 | 11 | 0 | 0 | D1 | VDVVD | detalhes | |
0.º | 28 | 12 | 7 | 9 | 41-32 | 47 | 3 | 4 | V1 | VDVDV | detalhes | |
SF | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | - | - | - | - | - | detalhes | |
37 | 17 | 8 | 12 | 57-44 | 60 | 3 | 4 | - | - |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meia | 35 | 1 | 0.03 | 34 | 1 | 2985 | 3 | - | - | detalhes | ||
2. | Atacante | 35 | 15 | 0.43 | 32 | 3 | 2857 | 4 | - | - | detalhes | ||
3. | Defensor | 35 | 3 | 0.09 | 33 | 2 | 2936 | 5 | - | 1 | detalhes | ||
4. | Meia | 33 | 9 | 0.27 | 29 | 4 | 2628 | 1 | - | - | detalhes | ||
5. | Defensor | 32 | 3 | 0.09 | 28 | 4 | 2470 | 1 | - | 1 | detalhes | ||
6. | Meia | 31 | 2 | 0.06 | 28 | 3 | 2548 | 6 | - | - | detalhes | ||
7. | Defensor | 30 | 0 | 0.00 | 28 | 2 | 2400 | 11 | 1 | - | detalhes | ||
8. | Defensor | 30 | 1 | 0.03 | 27 | 3 | 2463 | 4 | - | - | detalhes | ||
9. | Atacante | 28 | 5 | 0.18 | 14 | 14 | 1446 | 3 | - | - | detalhes | ||
10. | Atacante | 27 | 2 | 0.07 | 7 | 20 | 746 | 1 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |