J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | D1 | D | detalhes | |
2.º | 10 | 6 | 2 | 2 | 16-9 | 28 | 0 | 0 | E2 | DVVEE | detalhes | |
11 | 6 | 2 | 3 | 17-11 | 34 | 0 | 0 | - | - |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defensor | 11 | 2 | 0.18 | 10 | 1 | 944 | - | - | - | detalhes | ||
2. | Defensor | 11 | 2 | 0.18 | 11 | - | 1020 | 2 | - | - | detalhes | ||
3. | Atacante | 11 | 4 | 0.36 | 11 | - | 897 | 2 | - | - | detalhes | ||
4. | Meia | 11 | 0 | 0.00 | 11 | - | 922 | 4 | - | - | detalhes | ||
5. | Defensor | 11 | 0 | 0.00 | 11 | - | 1007 | 2 | - | - | detalhes | ||
6. | Defensor | 11 | 0 | 0.00 | 11 | - | 953 | 3 | - | - | detalhes | ||
7. | Atacante | 11 | 5 | 0.45 | 11 | - | 1013 | 4 | - | - | detalhes | ||
8. | Atacante | 10 | 1 | 0.10 | 10 | - | 664 | - | - | - | detalhes | ||
9. | Atacante | 10 | 0 | 0.00 | 4 | 6 | 428 | 1 | - | - | detalhes | ||
10. | Goleiro | 10 | 0 | 0.00 | 10 | - | 900 | 1 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |