| Treinador | J | V | E
| D | % V | % E | % D | GM | GC | MG | MGS | |
---|
1. | [2011/12-2023/24] | 489 | 193 | 128 | 168 | 39.47 | 26.18 | 34.36 | 711 | 712 | 1.45 | 1.46 | detalhes |
2. | [2007/08-2010/11] | 145 | 63 | 28 | 54 | 43.45 | 19.31 | 37.24 | 199 | 200 | 1.37 | 1.38 | detalhes |
3. | [1986/87-1988/89] | 88 | 33 | 28 | 27 | 37.50 | 31.82 | 30.68 | 141 | 132 | 1.60 | 1.50 | detalhes |
4. | [1983/84] | 36 | 13 | 16 | 7 | 36.11 | 44.44 | 19.44 | 48 | 45 | 1.33 | 1.25 | detalhes |
5. | [1982/83] | 35 | 12 | 14 | 9 | 34.29 | 40.00 | 25.71 | 45 | 43 | 1.29 | 1.23 | detalhes |
6. | [1984/85-1985/86] | 54 | 19 | 14 | 21 | 35.19 | 25.93 | 38.89 | 69 | 76 | 1.28 | 1.41 | detalhes |
7. | [1981/82] | 36 | 11 | 11 | 14 | 30.56 | 30.56 | 38.89 | 47 | 51 | 1.31 | 1.42 | detalhes |
8. | [1979/80] | 38 | 17 | 10 | 11 | 44.74 | 26.32 | 28.95 | 63 | 49 | 1.66 | 1.29 | detalhes |
9. | [1990/91] | 39 | 15 | 10 | 14 | 38.46 | 25.64 | 35.90 | 55 | 50 | 1.41 | 1.28 | detalhes |
10. | [1978/79] | 25 | 7 | 8 | 10 | 28.00 | 32.00 | 40.00 | 33 | 44 | 1.32 | 1.76 | detalhes |
|
11. | [1980/81] | 21 | 9 | 5 | 7 | 42.86 | 23.81 | 33.33 | 27 | 19 | 1.29 | 0.90 | detalhes |
12. | [1989/90] | 18 | 4 | 5 | 9 | 22.22 | 27.78 | 50.00 | 23 | 23 | 1.28 | 1.28 | detalhes |
13. | [2011/12] | 18 | 3 | 4 | 11 | 16.67 | 22.22 | 61.11 | 23 | 42 | 1.28 | 2.33 | detalhes |
14. | [2024/25] | 17 | 9 | 3 | 5 | 52.94 | 17.65 | 29.41 | 27 | 23 | 1.59 | 1.35 | detalhes |
15. | [1980/81] | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 12 | 5 | 2.40 | 1.00 | detalhes |
16. | [1978/79] | 8 | 1 | 2 | 5 | 12.50 | 25.00 | 62.50 | 9 | 24 | 1.12 | 3.00 | detalhes |
17. | [1988/89-1989/90] | 15 | 9 | 1 | 5 | 60.00 | 6.67 | 33.33 | 30 | 18 | 2.00 | 1.20 | detalhes |
18. | [2006/07] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 3.00 | 1.00 | detalhes |
19. | [1989/90] | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 11 | 9 | 2.75 | 2.25 | detalhes |
Total [19 Treinadores] | 1092 | 424 | 289 | 379 | 38,83 | 26,47 | 34,71 | | | | | |
Última atualização: 2024-12-14 às 12:29