| Treinador | J | V | E | D
| % V | % E | % D | GM | GC | MG | MGS | |
---|
1. | [2011/12-2023/24] | 489 | 193 | 128 | 168 | 39,5 | 26,2 | 34,4 | 711 | 712 | 1.45 | 1.46 | detalhes |
2. | [2007/08-2010/11] | 145 | 63 | 28 | 54 | 43,5 | 19,3 | 37,2 | 199 | 200 | 1.37 | 1.38 | detalhes |
3. | [1986/87-1988/89] | 88 | 33 | 28 | 27 | 37,5 | 31,8 | 30,7 | 141 | 132 | 1.60 | 1.50 | detalhes |
4. | [1984/85-1985/86] | 54 | 19 | 14 | 21 | 35,2 | 25,9 | 38,9 | 69 | 76 | 1.28 | 1.41 | detalhes |
5. | [1981/82] | 36 | 11 | 11 | 14 | 30,6 | 30,6 | 38,9 | 47 | 51 | 1.31 | 1.42 | detalhes |
6. | [1990/91] | 39 | 15 | 10 | 14 | 38,5 | 25,6 | 35,9 | 55 | 50 | 1.41 | 1.28 | detalhes |
7. | [1979/80] | 38 | 17 | 10 | 11 | 44,7 | 26,3 | 29 | 63 | 49 | 1.66 | 1.29 | detalhes |
8. | [2011/12] | 18 | 3 | 4 | 11 | 16,7 | 22,2 | 61,1 | 23 | 42 | 1.28 | 2.33 | detalhes |
9. | [1978/79] | 25 | 7 | 8 | 10 | 28 | 32 | 40 | 33 | 44 | 1.32 | 1.76 | detalhes |
10. | [1982/83] | 35 | 12 | 14 | 9 | 34,3 | 40 | 25,7 | 45 | 43 | 1.29 | 1.23 | detalhes |
|
11. | [1989/90] | 18 | 4 | 5 | 9 | 22,2 | 27,8 | 50 | 23 | 23 | 1.28 | 1.28 | detalhes |
12. | [1983/84] | 36 | 13 | 16 | 7 | 36,1 | 44,4 | 19,4 | 48 | 45 | 1.33 | 1.25 | detalhes |
13. | [1980/81] | 21 | 9 | 5 | 7 | 42,9 | 23,8 | 33,3 | 27 | 19 | 1.29 | 0.90 | detalhes |
14. | [2024/25] | 20 | 10 | 3 | 7 | 50 | 15 | 35 | 32 | 34 | 1.60 | 1.70 | detalhes |
15. | [1978/79] | 8 | 1 | 2 | 5 | 12,5 | 25 | 62,5 | 9 | 24 | 1.12 | 3.00 | detalhes |
16. | [1988/89-1989/90] | 15 | 9 | 1 | 5 | 60 | 6,7 | 33,3 | 30 | 18 | 2.00 | 1.20 | detalhes |
17. | [1989/90] | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 | 11 | 9 | 2.75 | 2.25 | detalhes |
18. | [1980/81] | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 | 40 | 0 | 12 | 5 | 2.40 | 1.00 | detalhes |
19. | [2006/07] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 1.00 | detalhes |
Total [19 Treinadores] | 1095 | 425 | 289 | 381 | 38,81 | 26,39 | 34,79 | | | | | |
Última atualização: 2025-01-17 às 18:58