| Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | T | |
---|
| 1. | 2024/25 | 10 | 2 | 20.00 | 4 | 40.00 | 4 | 40.00 | 14 | 1.40 | 18 | 1.80 | 0 | detalhes |
| 2. | 2023/24 | 66 | 18 | 27.27 | 25 | 37.88 | 23 | 34.85 | 85 | 1.29 | 86 | 1.30 | 0 | detalhes |
| 3. | 2022/23 | 38 | 7 | 18.42 | 8 | 21.05 | 23 | 60.53 | 34 | 0.89 | 66 | 1.74 | 0 | detalhes |
| 4. | 2021/22 | 42 | 12 | 28.57 | 14 | 33.33 | 16 | 38.10 | 40 | 0.95 | 49 | 1.17 | 1 | detalhes |
| 5. | 2020/21 | 36 | 8 | 22.22 | 14 | 38.89 | 14 | 38.89 | 38 | 1.06 | 45 | 1.25 | 0 | detalhes |
| 6. | 2019/20 | 30 | 10 | 33.33 | 8 | 26.67 | 12 | 40.00 | 35 | 1.17 | 36 | 1.20 | 0 | detalhes |
| 7. | 2018/19 | 38 | 15 | 39.47 | 10 | 26.32 | 13 | 34.21 | 46 | 1.21 | 43 | 1.13 | 0 | detalhes |
| 8. | 2017/18 | 40 | 12 | 30.00 | 12 | 30.00 | 16 | 40.00 | 34 | 0.85 | 44 | 1.10 | 0 | detalhes |
| 9. | 2016/17 | 52 | 19 | 36.54 | 20 | 38.46 | 13 | 25.00 | 59 | 1.13 | 52 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 10. | 2015/16 | 48 | 13 | 27.08 | 20 | 41.67 | 15 | 31.25 | 48 | 1.00 | 52 | 1.08 | 0 | detalhes |
|
| 11. | 2014/15 | 56 | 29 | 51.79 | 12 | 21.43 | 15 | 26.79 | 95 | 1.70 | 57 | 1.02 | 0 | detalhes |
| 12. | 2013/14 | 54 | 18 | 33.33 | 11 | 20.37 | 25 | 46.30 | 50 | 0.93 | 68 | 1.26 | 0 | detalhes |
| 13. | 2012/13 | 49 | 10 | 20.41 | 19 | 38.78 | 20 | 40.82 | 53 | 1.08 | 63 | 1.29 | 0 | detalhes |
| 14. | 2011/12 | 36 | 10 | 27.78 | 12 | 33.33 | 14 | 38.89 | 32 | 0.89 | 33 | 0.92 | 0 | detalhes |
| 15. | 2010/11 | 34 | 10 | 29.41 | 5 | 14.71 | 19 | 55.88 | 34 | 1.00 | 54 | 1.59 | 0 | detalhes |
| 16. | 2009/10 | 36 | 10 | 27.78 | 10 | 27.78 | 16 | 44.44 | 44 | 1.22 | 53 | 1.47 | 0 | detalhes |
| 17. | 2008/09 | 36 | 13 | 36.11 | 11 | 30.56 | 12 | 33.33 | 47 | 1.31 | 46 | 1.28 | 0 | detalhes |
| 18. | 2007/08 | 41 | 24 | 58.54 | 7 | 17.07 | 10 | 24.39 | 65 | 1.59 | 32 | 0.78 | 0 | detalhes |
| 19. | 2006/07 | 29 | 14 | 48.28 | 7 | 24.14 | 8 | 27.59 | 45 | 1.55 | 26 | 0.90 | 0 | detalhes |
| 20. | 2005/06 | 37 | 12 | 32.43 | 12 | 32.43 | 13 | 35.14 | 42 | 1.14 | 45 | 1.22 | 0 | detalhes |
| 21. | 2004/05 | 38 | 20 | 52.63 | 12 | 31.58 | 6 | 15.79 | 64 | 1.68 | 35 | 0.92 | 2 | detalhes |
| 22. | 2003/04 | 36 | 9 | 25.00 | 5 | 13.89 | 22 | 61.11 | 43 | 1.19 | 59 | 1.64 | 0 | detalhes |
| 23. | 2002/03 | 38 | 13 | 34.21 | 13 | 34.21 | 12 | 31.58 | 41 | 1.08 | 37 | 0.97 | 0 | detalhes |
| 24. | 2001/02 | 39 | 23 | 58.97 | 11 | 28.21 | 5 | 12.82 | 65 | 1.67 | 28 | 0.72 | 2 | detalhes |
| 25. | 2000/01 | 38 | 25 | 65.79 | 9 | 23.68 | 4 | 10.53 | 72 | 1.89 | 25 | 0.66 | 0 | detalhes |
| 26. | 1999/00 | 38 | 7 | 18.42 | 11 | 28.95 | 20 | 52.63 | 28 | 0.74 | 51 | 1.34 | 0 | detalhes |
| 27. | 1998/99 | 37 | 21 | 56.76 | 10 | 27.03 | 6 | 16.22 | 56 | 1.51 | 31 | 0.84 | 2 | detalhes |
| 28. | 1997/98 | 35 | 20 | 57.14 | 7 | 20.00 | 8 | 22.86 | 67 | 1.91 | 28 | 0.80 | 0 | detalhes |
| 29. | 1996/97 | 36 | 9 | 25.00 | 12 | 33.33 | 15 | 41.67 | 31 | 0.86 | 45 | 1.25 | 0 | detalhes |
| 30. | 1995/96 | 40 | 24 | 60.00 | 9 | 22.50 | 7 | 17.50 | 62 | 1.55 | 32 | 0.80 | 1 | detalhes |
| 31. | 1994/95 | 37 | 23 | 62.16 | 9 | 24.32 | 5 | 13.51 | 66 | 1.78 | 25 | 0.68 | 0 | detalhes |
| 32. | 1993/94 | 35 | 6 | 17.14 | 14 | 40.00 | 15 | 42.86 | 35 | 1.00 | 49 | 1.40 | 0 | detalhes |
| 33. | 1992/93 | 36 | 22 | 61.11 | 7 | 19.44 | 7 | 19.44 | 56 | 1.56 | 23 | 0.64 | 0 | detalhes |
| 34. | 1991/92 | 37 | 7 | 18.92 | 11 | 29.73 | 19 | 51.35 | 36 | 0.97 | 53 | 1.43 | 0 | detalhes |
| 35. | 1990/91 | 39 | 14 | 35.90 | 11 | 28.21 | 14 | 35.90 | 42 | 1.08 | 39 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 36. | 1989/90 | 35 | 15 | 42.86 | 3 | 8.57 | 17 | 48.57 | 39 | 1.11 | 44 | 1.26 | 0 | detalhes |
| 37. | 1988/89 | 73 | 35 | 47.95 | 13 | 17.81 | 25 | 34.25 | 128 | 1.75 | 67 | 0.92 | 0 | detalhes |
| 38. | 1987/88 | 43 | 7 | 16.28 | 13 | 30.23 | 23 | 53.49 | 38 | 0.88 | 75 | 1.74 | 0 | detalhes |
| 39. | 1986/87 | 39 | 23 | 58.97 | 11 | 28.21 | 5 | 12.82 | 52 | 1.33 | 28 | 0.72 | 2 | detalhes |
| 40. | 1985/86 | 31 | 5 | 16.13 | 7 | 22.58 | 19 | 61.29 | 23 | 0.74 | 62 | 2.00 | 0 | detalhes |
| 41. | 1984/85 | 40 | 24 | 60.00 | 10 | 25.00 | 6 | 15.00 | 56 | 1.40 | 19 | 0.48 | 1 | detalhes |
| 42. | 1983/84 | 42 | 21 | 50.00 | 12 | 28.57 | 9 | 21.43 | 61 | 1.45 | 33 | 0.79 | 1 | detalhes |
| 43. | 1982/83 | 31 | 11 | 35.48 | 5 | 16.13 | 15 | 48.39 | 38 | 1.23 | 43 | 1.39 | 0 | detalhes |
| 44. | 1981/82 | 33 | 13 | 39.39 | 4 | 12.12 | 16 | 48.48 | 39 | 1.18 | 48 | 1.45 | 0 | detalhes |
| 45. | 1980/81 | 35 | 14 | 40.00 | 10 | 28.57 | 11 | 31.43 | 40 | 1.14 | 31 | 0.89 | 0 | detalhes |
| 46. | 1979/80 | 34 | 14 | 41.18 | 6 | 17.65 | 14 | 41.18 | 44 | 1.29 | 36 | 1.06 | 0 | detalhes |
| 47. | 1978/79 | 33 | 10 | 30.30 | 12 | 36.36 | 11 | 33.33 | 30 | 0.91 | 36 | 1.09 | 0 | detalhes |
| 48. | 1977/78 | 32 | 13 | 40.63 | 5 | 15.63 | 14 | 43.75 | 32 | 1.00 | 38 | 1.19 | 0 | detalhes |
| 49. | 1976/77 | 33 | 16 | 48.48 | 8 | 24.24 | 9 | 27.27 | 50 | 1.52 | 42 | 1.27 | 0 | detalhes |
| 50. | 1975/76 | 40 | 15 | 37.50 | 8 | 20.00 | 17 | 42.50 | 46 | 1.15 | 60 | 1.50 | 0 | detalhes |
| 51. | 1974/75 | 45 | 27 | 60.00 | 12 | 26.67 | 6 | 13.33 | 111 | 2.47 | 31 | 0.69 | 1 | detalhes |
| 52. | 1973/74 | 45 | 24 | 53.33 | 8 | 17.78 | 13 | 28.89 | 82 | 1.82 | 45 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 53. | 1972/73 | 33 | 10 | 30.30 | 7 | 21.21 | 16 | 48.48 | 30 | 0.91 | 49 | 1.48 | 0 | detalhes |
| 54. | 1971/72 | 40 | 17 | 42.50 | 6 | 15.00 | 17 | 42.50 | 76 | 1.90 | 67 | 1.68 | 1 | detalhes |
| 55. | 1970/71 | 37 | 23 | 62.16 | 9 | 24.32 | 5 | 13.51 | 72 | 1.95 | 32 | 0.86 | 1 | detalhes |
| 56. | 1969/70 | 32 | 22 | 68.75 | 5 | 15.63 | 5 | 15.63 | 89 | 2.78 | 25 | 0.78 | 0 | detalhes |
| 57. | 1968/69 | 28 | 3 | 10.71 | 5 | 17.86 | 20 | 71.43 | 20 | 0.71 | 49 | 1.75 | 0 | detalhes |
| 58. | 1967/68 | 32 | 13 | 40.63 | 5 | 15.63 | 14 | 43.75 | 37 | 1.16 | 45 | 1.41 | 1 | detalhes |
| 59. | 1966/67 | 28 | 10 | 35.71 | 9 | 32.14 | 9 | 32.14 | 40 | 1.43 | 30 | 1.07 | 0 | detalhes |
| 60. | 1965/66 | 28 | 15 | 53.57 | 5 | 17.86 | 8 | 28.57 | 46 | 1.64 | 40 | 1.43 | 0 | detalhes |
| 61. | 1964/65 | 28 | 10 | 35.71 | 7 | 25.00 | 11 | 39.29 | 53 | 1.89 | 42 | 1.50 | 0 | detalhes |
| 62. | 1963/64 | 28 | 18 | 64.29 | 4 | 14.29 | 6 | 21.43 | 62 | 2.21 | 30 | 1.07 | 0 | detalhes |
| 63. | 1962/63 | 28 | 15 | 53.57 | 6 | 21.43 | 7 | 25.00 | 51 | 1.82 | 29 | 1.04 | 0 | detalhes |
| 64. | 1961/62 | 28 | 6 | 21.43 | 5 | 17.86 | 17 | 60.71 | 33 | 1.18 | 53 | 1.89 | 0 | detalhes |
| 65. | 1960/61 | 28 | 8 | 28.57 | 6 | 21.43 | 14 | 50.00 | 29 | 1.04 | 59 | 2.11 | 0 | detalhes |
| 66. | 1959/60 | 33 | 10 | 30.30 | 10 | 30.30 | 13 | 39.39 | 46 | 1.39 | 63 | 1.91 | 0 | detalhes |
| 67. | 1958/59 | 28 | 9 | 32.14 | 5 | 17.86 | 14 | 50.00 | 45 | 1.61 | 69 | 2.46 | 0 | detalhes |
| 68. | 1957/58 | 36 | 24 | 66.67 | 5 | 13.89 | 7 | 19.44 | 88 | 2.44 | 36 | 1.00 | 2 | detalhes |
| 69. | 1956/57 | 37 | 13 | 35.14 | 4 | 10.81 | 20 | 54.05 | 60 | 1.62 | 78 | 2.11 | 1 | detalhes |
| 70. | 1955/56 | 27 | 11 | 40.74 | 7 | 25.93 | 9 | 33.33 | 53 | 1.96 | 49 | 1.81 | 0 | detalhes |
| 71. | 1954/55 | 27 | 8 | 29.63 | 4 | 14.81 | 15 | 55.56 | 33 | 1.22 | 57 | 2.11 | 0 | detalhes |
| 72. | 1953/54 | 28 | 11 | 39.29 | 8 | 28.57 | 9 | 32.14 | 48 | 1.71 | 46 | 1.64 | 0 | detalhes |
| 73. | 1952/53 | 32 | 9 | 28.13 | 9 | 28.13 | 14 | 43.75 | 48 | 1.50 | 61 | 1.91 | 0 | detalhes |
| 74. | 1951/52 | 30 | 11 | 36.67 | 6 | 20.00 | 13 | 43.33 | 42 | 1.40 | 63 | 2.10 | 0 | detalhes |
| 75. | 1950/51 | 28 | 13 | 46.43 | 1 | 3.57 | 14 | 50.00 | 68 | 2.43 | 62 | 2.21 | 0 | detalhes |
| 76. | 1949/50 | 26 | 10 | 38.46 | 5 | 19.23 | 11 | 42.31 | 55 | 2.12 | 70 | 2.69 | 0 | detalhes |
| 77. | 1948/49 | 30 | 12 | 40.00 | 2 | 6.67 | 16 | 53.33 | 60 | 2.00 | 64 | 2.13 | 0 | detalhes |
| 78. | 1947/48 | 31 | 20 | 64.52 | 5 | 16.13 | 6 | 19.35 | 119 | 3.84 | 48 | 1.55 | 3 | detalhes |
| 79. | 1946/47 | 10 | 8 | 80.00 | 0 | 0.00 | 2 | 20.00 | 39 | 3.90 | 10 | 1.00 | 2 | detalhes |
| 80. | 1945/46 | 10 | 3 | 30.00 | 2 | 20.00 | 5 | 50.00 | 17 | 1.70 | 13 | 1.30 | 1 | detalhes |
| 81. | 1944/45 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 56 | 5.60 | 10 | 1.00 | 2 | detalhes |
| 82. | 1943/44 | 8 | 7 | 87.50 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 37 | 4.63 | 4 | 0.50 | 2 | detalhes |
| 83. | 1942/43 | 13 | 10 | 76.92 | 2 | 15.38 | 1 | 7.69 | 78 | 6.00 | 9 | 0.69 | 2 | detalhes |
| 84. | 1941/42 | 6 | 2 | 33.33 | 2 | 33.33 | 2 | 33.33 | 16 | 2.67 | 7 | 1.17 | 1 | detalhes |
| 85. | 1940/41 | 7 | 4 | 57.14 | 0 | 0.00 | 3 | 42.86 | 15 | 2.14 | 17 | 2.43 | 2 | detalhes |
| 86. | 1939/40 | 11 | 8 | 72.73 | 0 | 0.00 | 3 | 27.27 | 38 | 3.45 | 16 | 1.45 | 2 | detalhes |
| 87. | 1938/39 | 13 | 9 | 69.23 | 1 | 7.69 | 3 | 23.08 | 31 | 2.38 | 10 | 0.77 | 3 | detalhes |
| 88. | 1937/38 | 7 | 5 | 71.43 | 0 | 0.00 | 2 | 28.57 | 25 | 3.57 | 14 | 2.00 | 2 | detalhes |
| 89. | 1936/37 | 6 | 4 | 66.67 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | 19 | 3.17 | 7 | 1.17 | 1 | detalhes |
| Total | 2923 | 1197 | 40,95% | 697 | 23,85% | 1029 | 35,2% | 4387 | 1.5 | 3699 | 1.27 | 42 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2024-09-08 às 07:24