J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 15 | 9 | 10 | 36-38 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 12-6 | |
38 | 18 | 9 | 11 | 48-44 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Quim | 35 J |
3 | Wender | 34 J |
4 | Nem | 33 J |
4 | Fredrik Söderström | 33 J |
2 | Igor | 7 G |
2 | Pena | 7 G |
4 | Paulo Sérgio | 4 G |
5 | Henrique Esteves | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|