| Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | T | |
---|
| 1. | 2024/25 | 23 | 13 | 56.52 | 5 | 21.74 | 5 | 21.74 | 40 | 1.74 | 24 | 1.04 | 0 | detalhes |
| 2. | 2023/24 | 53 | 31 | 58.49 | 8 | 15.09 | 14 | 26.42 | 106 | 2.00 | 77 | 1.45 | 1 | detalhes |
| 3. | 2022/23 | 53 | 35 | 66.04 | 6 | 11.32 | 12 | 22.64 | 107 | 2.02 | 58 | 1.09 | 0 | detalhes |
| 4. | 2021/22 | 52 | 27 | 51.92 | 11 | 21.15 | 14 | 26.92 | 84 | 1.62 | 54 | 1.04 | 0 | detalhes |
| 5. | 2020/21 | 52 | 31 | 59.62 | 9 | 17.31 | 12 | 23.08 | 95 | 1.83 | 56 | 1.08 | 1 | detalhes |
| 6. | 2019/20 | 54 | 33 | 61.11 | 8 | 14.81 | 13 | 24.07 | 105 | 1.94 | 64 | 1.19 | 1 | detalhes |
| 7. | 2018/19 | 46 | 28 | 60.87 | 8 | 17.39 | 10 | 21.74 | 78 | 1.70 | 48 | 1.04 | 0 | detalhes |
| 8. | 2017/18 | 52 | 33 | 63.46 | 7 | 13.46 | 12 | 23.08 | 101 | 1.94 | 54 | 1.04 | 0 | detalhes |
| 9. | 2016/17 | 49 | 21 | 42.86 | 12 | 24.49 | 16 | 32.65 | 75 | 1.53 | 57 | 1.16 | 0 | detalhes |
| 10. | 2015/16 | 57 | 29 | 50.88 | 15 | 26.32 | 13 | 22.81 | 90 | 1.58 | 58 | 1.02 | 1 | detalhes |
|
| 11. | 2014/15 | 45 | 24 | 53.33 | 10 | 22.22 | 11 | 24.44 | 81 | 1.80 | 38 | 0.84 | 0 | detalhes |
| 12. | 2013/14 | 42 | 18 | 42.86 | 8 | 19.05 | 16 | 38.10 | 61 | 1.45 | 46 | 1.10 | 0 | detalhes |
| 13. | 2012/13 | 47 | 23 | 48.94 | 8 | 17.02 | 16 | 34.04 | 84 | 1.79 | 64 | 1.36 | 1 | detalhes |
| 14. | 2011/12 | 46 | 27 | 58.70 | 10 | 21.74 | 9 | 19.57 | 84 | 1.83 | 45 | 0.98 | 0 | detalhes |
| 15. | 2010/11 | 54 | 25 | 46.30 | 10 | 18.52 | 19 | 35.19 | 76 | 1.41 | 61 | 1.13 | 0 | detalhes |
| 16. | 2009/10 | 39 | 26 | 66.67 | 6 | 15.38 | 7 | 17.95 | 61 | 1.56 | 29 | 0.74 | 0 | detalhes |
| 17. | 2008/09 | 48 | 24 | 50.00 | 13 | 27.08 | 11 | 22.92 | 68 | 1.42 | 30 | 0.63 | 1 | detalhes |
| 18. | 2007/08 | 41 | 13 | 31.71 | 14 | 34.15 | 14 | 34.15 | 45 | 1.10 | 48 | 1.17 | 0 | detalhes |
| 19. | 2006/07 | 44 | 22 | 50.00 | 8 | 18.18 | 14 | 31.82 | 60 | 1.36 | 48 | 1.09 | 0 | detalhes |
| 20. | 2005/06 | 38 | 18 | 47.37 | 10 | 26.32 | 10 | 26.32 | 41 | 1.08 | 24 | 0.63 | 0 | detalhes |
| 21. | 2004/05 | 40 | 19 | 47.50 | 11 | 27.50 | 10 | 25.00 | 55 | 1.38 | 37 | 0.93 | 0 | detalhes |
| 22. | 2003/04 | 38 | 18 | 47.37 | 9 | 23.68 | 11 | 28.95 | 48 | 1.26 | 44 | 1.16 | 0 | detalhes |
| 23. | 2002/03 | 36 | 8 | 22.22 | 16 | 44.44 | 12 | 33.33 | 35 | 0.97 | 48 | 1.33 | 0 | detalhes |
| 24. | 2001/02 | 40 | 14 | 35.00 | 13 | 32.50 | 13 | 32.50 | 55 | 1.38 | 52 | 1.30 | 0 | detalhes |
| 25. | 2000/01 | 35 | 16 | 45.71 | 9 | 25.71 | 10 | 28.57 | 59 | 1.69 | 50 | 1.43 | 0 | detalhes |
| 26. | 1999/00 | 36 | 13 | 36.11 | 7 | 19.44 | 16 | 44.44 | 47 | 1.31 | 50 | 1.39 | 0 | detalhes |
| 27. | 1998/99 | 41 | 12 | 29.27 | 14 | 34.15 | 15 | 36.59 | 47 | 1.15 | 58 | 1.41 | 0 | detalhes |
| 28. | 1997/98 | 47 | 19 | 40.43 | 14 | 29.79 | 14 | 29.79 | 67 | 1.43 | 60 | 1.28 | 0 | detalhes |
| 29. | 1996/97 | 38 | 18 | 47.37 | 10 | 26.32 | 10 | 26.32 | 45 | 1.18 | 44 | 1.16 | 0 | detalhes |
| 30. | 1995/96 | 35 | 12 | 34.29 | 9 | 25.71 | 14 | 40.00 | 45 | 1.29 | 49 | 1.40 | 0 | detalhes |
| 31. | 1994/95 | 37 | 13 | 35.14 | 10 | 27.03 | 14 | 37.84 | 38 | 1.03 | 44 | 1.19 | 0 | detalhes |
| 32. | 1993/94 | 36 | 10 | 27.78 | 10 | 27.78 | 16 | 44.44 | 36 | 1.00 | 45 | 1.25 | 0 | detalhes |
| 33. | 1992/93 | 38 | 14 | 36.84 | 7 | 18.42 | 17 | 44.74 | 38 | 1.00 | 37 | 0.97 | 0 | detalhes |
| 34. | 1991/92 | 39 | 15 | 38.46 | 6 | 15.38 | 18 | 46.15 | 48 | 1.23 | 53 | 1.36 | 0 | detalhes |
| 35. | 1990/91 | 42 | 16 | 38.10 | 8 | 19.05 | 18 | 42.86 | 49 | 1.17 | 47 | 1.12 | 0 | detalhes |
| 36. | 1989/90 | 37 | 9 | 24.32 | 14 | 37.84 | 14 | 37.84 | 36 | 0.97 | 42 | 1.14 | 0 | detalhes |
| 37. | 1988/89 | 45 | 19 | 42.22 | 13 | 28.89 | 13 | 28.89 | 62 | 1.38 | 44 | 0.98 | 0 | detalhes |
| 38. | 1987/88 | 42 | 11 | 26.19 | 18 | 42.86 | 13 | 30.95 | 45 | 1.07 | 46 | 1.10 | 0 | detalhes |
| 39. | 1986/87 | 33 | 11 | 33.33 | 7 | 21.21 | 15 | 45.45 | 36 | 1.09 | 35 | 1.06 | 0 | detalhes |
| 40. | 1985/86 | 36 | 14 | 38.89 | 8 | 22.22 | 14 | 38.89 | 46 | 1.28 | 52 | 1.44 | 2 | detalhes |
| 41. | 1984/85 | 36 | 12 | 33.33 | 10 | 27.78 | 14 | 38.89 | 51 | 1.42 | 53 | 1.47 | 1 | detalhes |
| 42. | 1983/84 | 33 | 17 | 51.52 | 7 | 21.21 | 9 | 27.27 | 46 | 1.39 | 34 | 1.03 | 1 | detalhes |
| 43. | 1982/83 | 39 | 19 | 48.72 | 3 | 7.69 | 17 | 43.59 | 58 | 1.49 | 57 | 1.46 | 0 | detalhes |
| 44. | 1981/82 | 37 | 17 | 45.95 | 8 | 21.62 | 12 | 32.43 | 45 | 1.22 | 48 | 1.30 | 0 | detalhes |
| 45. | 1980/81 | 36 | 14 | 38.89 | 11 | 30.56 | 11 | 30.56 | 46 | 1.28 | 43 | 1.19 | 0 | detalhes |
| 46. | 1979/80 | 32 | 11 | 34.38 | 6 | 18.75 | 15 | 46.88 | 36 | 1.13 | 42 | 1.31 | 1 | detalhes |
| 47. | 1978/79 | 40 | 22 | 55.00 | 5 | 12.50 | 13 | 32.50 | 68 | 1.70 | 46 | 1.15 | 0 | detalhes |
| 48. | 1977/78 | 37 | 21 | 56.76 | 7 | 18.92 | 9 | 24.32 | 67 | 1.81 | 33 | 0.89 | 0 | detalhes |
| 49. | 1976/77 | 46 | 22 | 47.83 | 11 | 23.91 | 13 | 28.26 | 73 | 1.59 | 42 | 0.91 | 1 | detalhes |
| 50. | 1975/76 | 31 | 9 | 29.03 | 10 | 32.26 | 12 | 38.71 | 35 | 1.13 | 45 | 1.45 | 0 | detalhes |
| 51. | 1974/75 | 45 | 23 | 51.11 | 13 | 28.89 | 9 | 20.00 | 58 | 1.29 | 31 | 0.69 | 1 | detalhes |
| 52. | 1973/74 | 42 | 18 | 42.86 | 11 | 26.19 | 13 | 30.95 | 55 | 1.31 | 39 | 0.93 | 0 | detalhes |
| 53. | 1972/73 | 34 | 14 | 41.18 | 12 | 35.29 | 8 | 23.53 | 45 | 1.32 | 29 | 0.85 | 0 | detalhes |
| 54. | 1971/72 | 32 | 13 | 40.63 | 6 | 18.75 | 13 | 40.63 | 35 | 1.09 | 37 | 1.16 | 0 | detalhes |
| 55. | 1970/71 | 29 | 15 | 51.72 | 2 | 6.90 | 12 | 41.38 | 60 | 2.07 | 43 | 1.48 | 0 | detalhes |
| 56. | 1969/70 | 33 | 9 | 27.27 | 5 | 15.15 | 19 | 57.58 | 32 | 0.97 | 63 | 1.91 | 0 | detalhes |
| 57. | 1968/69 | 27 | 6 | 22.22 | 7 | 25.93 | 14 | 51.85 | 21 | 0.78 | 50 | 1.85 | 0 | detalhes |
| 58. | 1967/68 | 32 | 12 | 37.50 | 4 | 12.50 | 16 | 50.00 | 40 | 1.25 | 55 | 1.72 | 0 | detalhes |
| 59. | 1966/67 | 40 | 17 | 42.50 | 8 | 20.00 | 15 | 37.50 | 62 | 1.55 | 47 | 1.18 | 0 | detalhes |
| 60. | 1965/66 | 36 | 14 | 38.89 | 9 | 25.00 | 13 | 36.11 | 62 | 1.72 | 76 | 2.11 | 1 | detalhes |
| 61. | 1964/65 | 36 | 14 | 38.89 | 4 | 11.11 | 18 | 50.00 | 59 | 1.64 | 76 | 2.11 | 0 | detalhes |
| 62. | 1963/64 | 31 | 23 | 74.19 | 2 | 6.45 | 6 | 19.35 | 81 | 2.61 | 40 | 1.29 | 2 | detalhes |
| 63. | 1962/63 | 28 | 14 | 50.00 | 5 | 17.86 | 9 | 32.14 | 54 | 1.93 | 46 | 1.64 | 0 | detalhes |
| 64. | 1961/62 | 34 | 19 | 55.88 | 6 | 17.65 | 9 | 26.47 | 68 | 2.00 | 43 | 1.26 | 0 | detalhes |
| 65. | 1960/61 | 33 | 12 | 36.36 | 3 | 9.09 | 18 | 54.55 | 52 | 1.58 | 83 | 2.52 | 0 | detalhes |
| 66. | 1959/60 | 38 | 11 | 28.95 | 11 | 28.95 | 16 | 42.11 | 50 | 1.32 | 52 | 1.37 | 0 | detalhes |
| 67. | 1958/59 | 32 | 12 | 37.50 | 6 | 18.75 | 14 | 43.75 | 64 | 2.00 | 66 | 2.06 | 0 | detalhes |
| 68. | 1957/58 | 28 | 10 | 35.71 | 7 | 25.00 | 11 | 39.29 | 54 | 1.93 | 56 | 2.00 | 0 | detalhes |
| 69. | 1956/57 | 38 | 27 | 71.05 | 2 | 5.26 | 9 | 23.68 | 111 | 2.92 | 39 | 1.03 | 1 | detalhes |
| 70. | 1955/56 | 29 | 7 | 24.14 | 3 | 10.34 | 19 | 65.52 | 49 | 1.69 | 89 | 3.07 | 0 | detalhes |
| 71. | 1954/55 | 29 | 14 | 48.28 | 5 | 17.24 | 10 | 34.48 | 59 | 2.03 | 48 | 1.66 | 0 | detalhes |
| 72. | 1953/54 | 28 | 13 | 46.43 | 4 | 14.29 | 11 | 39.29 | 57 | 2.04 | 41 | 1.46 | 0 | detalhes |
| 73. | 1952/53 | 30 | 9 | 30.00 | 3 | 10.00 | 18 | 60.00 | 41 | 1.37 | 68 | 2.27 | 2 | detalhes |
| 74. | 1951/52 | 28 | 8 | 28.57 | 6 | 21.43 | 14 | 50.00 | 34 | 1.21 | 60 | 2.14 | 0 | detalhes |
| 75. | 1950/51 | 29 | 11 | 37.93 | 5 | 17.24 | 13 | 44.83 | 44 | 1.52 | 62 | 2.14 | 0 | detalhes |
| 76. | 1949/50 | 26 | 11 | 42.31 | 2 | 7.69 | 13 | 50.00 | 52 | 2.00 | 53 | 2.04 | 0 | detalhes |
| 77. | 1948/49 | 29 | 13 | 44.83 | 2 | 6.90 | 14 | 48.28 | 42 | 1.45 | 57 | 1.97 | 0 | detalhes |
| 78. | 1947/48 | 30 | 9 | 30.00 | 4 | 13.33 | 17 | 56.67 | 52 | 1.73 | 74 | 2.47 | 1 | detalhes |
| 79. | 1946/47 | 18 | 15 | 83.33 | 0 | 0.00 | 3 | 16.67 | 65 | 3.61 | 18 | 1.00 | 2 | detalhes |
| 80. | 1945/46 | 10 | 7 | 70.00 | 1 | 10.00 | 2 | 20.00 | 37 | 3.70 | 20 | 2.00 | 0 | detalhes |
| 81. | 1944/45 | 8 | 6 | 75.00 | 1 | 12.50 | 1 | 12.50 | 33 | 4.13 | 13 | 1.63 | 0 | detalhes |
| 82. | 1943/44 | 12 | 4 | 33.33 | 1 | 8.33 | 7 | 58.33 | 28 | 2.33 | 18 | 1.50 | 0 | detalhes |
| 83. | 1942/43 | 18 | 13 | 72.22 | 2 | 11.11 | 3 | 16.67 | 54 | 3.00 | 22 | 1.22 | 1 | detalhes |
| 84. | 1940/41 | 9 | 1 | 11.11 | 4 | 44.44 | 4 | 44.44 | 16 | 1.78 | 21 | 2.33 | 0 | detalhes |
| 85. | 1939/40 | 10 | 2 | 20.00 | 1 | 10.00 | 7 | 70.00 | 16 | 1.60 | 29 | 2.90 | 0 | detalhes |
| 86. | 1938/39 | 10 | 3 | 30.00 | 0 | 0.00 | 7 | 70.00 | 17 | 1.70 | 34 | 3.40 | 0 | detalhes |
| 87. | 1937/38 | 6 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 5 | 83.33 | 8 | 1.33 | 23 | 3.83 | 0 | detalhes |
| 88. | 1936/37 | 6 | 2 | 33.33 | 1 | 16.67 | 3 | 50.00 | 16 | 2.67 | 18 | 3.00 | 0 | detalhes |
| 89. | 1935/36 | 10 | 7 | 70.00 | 0 | 0.00 | 3 | 30.00 | 27 | 2.70 | 23 | 2.30 | 2 | detalhes |
| 90. | 1934/35 | 6 | 3 | 50.00 | 0 | 0.00 | 3 | 50.00 | 17 | 2.83 | 11 | 1.83 | 1 | detalhes |
| 91. | 1932/33 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3.00 | 1 | detalhes |
| 92. | 1930/31 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 13 | 13.00 | 1 | detalhes |
| 93. | 1928/29 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 13 | 13.00 | 1 | detalhes |
| 94. | 1927/28 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 1 | detalhes |
| 95. | 1926/27 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 6 | 3.00 | 4 | 2.00 | 1 | detalhes |
| 96. | 1925/26 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 0.50 | 3 | 1.50 | 1 | detalhes |
| 97. | 1924/25 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 1 | detalhes |
| 98. | 1923/24 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 1 | detalhes |
| 99. | 1922/23 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 2 | detalhes |
| Total | 3113 | 1390 | 44,65% | 645 | 20,72% | 1078 | 34,63% | 4841 | 1.56 | 4180 | 1.34 | 36 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2024-11-12 às 22:24