J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2F | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 13 | 1 | 0 | D1 | VD | detalhes | |
2F | 25 | 11 | 7 | 7 | 34-24 | 89 | 5 | 1 | D2 | EVEDD | detalhes | |
1F | 12 | 6 | 3 | 3 | 14-9 | 31 | 0 | 1 | V2 | DVDVV | detalhes | |
39 | 18 | 10 | 11 | 49-35 | 133 | 6 | 2 | - | - |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atacante | 36 | 13 | 0.36 | 29 | 7 | 2408 | 6 | - | - | detalhes | ||
2. | Atacante | 34 | 0 | 0.00 | 21 | 13 | 2163 | 6 | 1 | - | detalhes | ||
3. | Goleiro | 34 | 0 | 0.00 | 34 | - | 3060 | 6 | - | - | detalhes | ||
4. | Meia | 34 | 1 | 0.03 | 29 | 5 | 2467 | 5 | 2 | - | detalhes | ||
5. | Defensor | 34 | 3 | 0.09 | 34 | - | 2834 | 18 | 1 | - | detalhes | ||
6. | Atacante | 31 | 5 | 0.16 | 26 | 5 | 1965 | 4 | - | - | detalhes | ||
7. | Meia | 31 | 0 | 0.00 | 14 | 17 | 1474 | 8 | - | 1 | detalhes | ||
8. | Defensor | 29 | 1 | 0.03 | 26 | 3 | 2308 | 13 | - | - | detalhes | ||
9. | Meia | 29 | 4 | 0.14 | 26 | 3 | 2127 | 7 | 1 | - | detalhes | ||
10. | Atacante | 28 | 3 | 0.11 | 22 | 6 | 1701 | 4 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |