J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 11 | 6 | 17 | 39-50 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
36 | 12 | 6 | 18 | 41-52 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Nuno Santos | 34 J |
2 | Hugo Henrique | 34 J |
4 | Nuno Portela | 33 J |
5 | Kali | 31 J |
2 | Artur Jorge Vicente | 7 G |
2 | Siston | 7 G |
4 | Gerson Alves | 5 G |
5 | António Livramento | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|