Lotação1000
Medidas100x62
Ano de Inauguração2009
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 5-3 | |
37 | 17 | 13 | 7 | 49-31 | |
19 | 9 | 5 | 5 | 29-15 | |
60 | 27 | 20 | 13 | 83-49 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Adolfo Machado | 4 J |
1 | Kevin Galvan | 4 J |
1 | Pedro Jeanine | 4 J |
1 | Luis Zuñiga | 4 J |
1 | Édson Samms | 1 G |
1 | Kevin Galvan | 1 G |
1 | Adolfo Machado | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|