J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.º | 30 | 4 | 7 | 19 | 38-61 | 74 | 1 | 3 | E1 | EDEDE | detalhes | |
1R | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | D1 | D | detalhes | |
31 | 4 | 7 | 20 | 39-63 | 75 | 1 | 3 | - | - |
J | GM![]() | MG![]() | T![]() | RU![]() | M![]() | A![]() | AA![]() | V![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defensor | 30 | 4 | 0.13 | 20 | 10 | 1752 | 3 | 1 | - | detalhes | ||
2. | Atacante | 27 | 2 | 0.07 | 21 | 6 | 1659 | 5 | - | - | detalhes | ||
3. | Atacante | 27 | 4 | 0.15 | 25 | 2 | 2272 | 7 | - | 1 | detalhes | ||
4. | Defensor | 27 | 0 | 0.00 | 24 | 3 | 2255 | 9 | - | - | detalhes | ||
5. | Atacante | 26 | 0 | 0.00 | 25 | 1 | 2213 | 7 | - | 1 | detalhes | ||
6. | Meia | 26 | 1 | 0.04 | 20 | 6 | 1844 | - | - | - | detalhes | ||
7. | Atacante | 25 | 6 | 0.24 | 15 | 10 | 1420 | 2 | - | - | detalhes | ||
8. | Atacante | 23 | 3 | 0.13 | 11 | 12 | 1213 | 1 | - | - | detalhes | ||
9. | Defensor | 20 | 1 | 0.05 | 18 | 2 | 1465 | 6 | - | 1 | detalhes | ||
10. | Defensor | 18 | 0 | 0.00 | 17 | 1 | 1459 | 2 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |