| Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | T | |
---|
| 1. | 2024/25 | 33 | 6 | 18.18 | 16 | 48.48 | 11 | 33.33 | 37 | 1.12 | 47 | 1.42 | 0 | detalhes |
| 2. | 2023/24 | 41 | 16 | 39.02 | 10 | 24.39 | 15 | 36.59 | 54 | 1.32 | 57 | 1.39 | 0 | detalhes |
| 3. | 2022/23 | 41 | 4 | 9.76 | 11 | 26.83 | 26 | 63.41 | 27 | 0.66 | 74 | 1.80 | 0 | detalhes |
| 4. | 2021/22 | 41 | 12 | 29.27 | 6 | 14.63 | 23 | 56.10 | 52 | 1.27 | 70 | 1.71 | 0 | detalhes |
| 5. | 2020/21 | 40 | 16 | 40.00 | 7 | 17.50 | 17 | 42.50 | 54 | 1.35 | 57 | 1.43 | 0 | detalhes |
| 6. | 2019/20 | 40 | 13 | 32.50 | 6 | 15.00 | 21 | 52.50 | 52 | 1.30 | 68 | 1.70 | 0 | detalhes |
| 7. | 2018/19 | 41 | 17 | 41.46 | 8 | 19.51 | 16 | 39.02 | 63 | 1.54 | 54 | 1.32 | 0 | detalhes |
| 8. | 2017/18 | 41 | 18 | 43.90 | 6 | 14.63 | 17 | 41.46 | 65 | 1.59 | 64 | 1.56 | 0 | detalhes |
| 9. | 2016/17 | 41 | 14 | 34.15 | 12 | 29.27 | 15 | 36.59 | 55 | 1.34 | 59 | 1.44 | 0 | detalhes |
| 10. | 2015/16 | 41 | 11 | 26.83 | 10 | 24.39 | 20 | 48.78 | 50 | 1.22 | 67 | 1.63 | 0 | detalhes |
|
| 11. | 2014/15 | 41 | 15 | 36.59 | 17 | 41.46 | 9 | 21.95 | 54 | 1.32 | 45 | 1.10 | 0 | detalhes |
| 12. | 2013/14 | 41 | 14 | 34.15 | 9 | 21.95 | 18 | 43.90 | 54 | 1.32 | 64 | 1.56 | 0 | detalhes |
| 13. | 2012/13 | 39 | 11 | 28.21 | 11 | 28.21 | 17 | 43.59 | 44 | 1.13 | 52 | 1.33 | 0 | detalhes |
| 14. | 2011/12 | 48 | 21 | 43.75 | 17 | 35.42 | 10 | 20.83 | 64 | 1.33 | 42 | 0.88 | 0 | detalhes |
| 15. | 2010/11 | 48 | 10 | 20.83 | 15 | 31.25 | 23 | 47.92 | 44 | 0.92 | 65 | 1.35 | 0 | detalhes |
| 16. | 2009/10 | 40 | 20 | 50.00 | 10 | 25.00 | 10 | 25.00 | 56 | 1.40 | 45 | 1.13 | 0 | detalhes |
| 17. | 2008/09 | 51 | 17 | 33.33 | 16 | 31.37 | 18 | 35.29 | 67 | 1.31 | 65 | 1.27 | 0 | detalhes |
| 18. | 2007/08 | 48 | 21 | 43.75 | 13 | 27.08 | 14 | 29.17 | 67 | 1.40 | 52 | 1.08 | 0 | detalhes |
| 19. | 2006/07 | 47 | 20 | 42.55 | 11 | 23.40 | 16 | 34.04 | 58 | 1.23 | 57 | 1.21 | 0 | detalhes |
| 20. | 2005/06 | 48 | 13 | 27.08 | 17 | 35.42 | 18 | 37.50 | 59 | 1.23 | 60 | 1.25 | 0 | detalhes |
| 21. | 2004/05 | 42 | 19 | 45.24 | 10 | 23.81 | 13 | 30.95 | 48 | 1.14 | 35 | 0.83 | 0 | detalhes |
| 22. | 2003/04 | 38 | 13 | 34.21 | 13 | 34.21 | 12 | 31.58 | 44 | 1.16 | 44 | 1.16 | 0 | detalhes |
| 23. | 2002/03 | 42 | 19 | 45.24 | 18 | 42.86 | 5 | 11.90 | 58 | 1.38 | 33 | 0.79 | 0 | detalhes |
| 24. | 2001/02 | 45 | 14 | 31.11 | 14 | 31.11 | 17 | 37.78 | 52 | 1.16 | 60 | 1.33 | 0 | detalhes |
| 25. | 2000/01 | 45 | 20 | 44.44 | 18 | 40.00 | 7 | 15.56 | 72 | 1.60 | 48 | 1.07 | 0 | detalhes |
| 26. | 1999/00 | 46 | 22 | 47.83 | 11 | 23.91 | 13 | 28.26 | 58 | 1.26 | 49 | 1.07 | 0 | detalhes |
| 27. | 1998/99 | 44 | 14 | 31.82 | 11 | 25.00 | 19 | 43.18 | 49 | 1.11 | 62 | 1.41 | 0 | detalhes |
| 28. | 1997/98 | 40 | 14 | 35.00 | 9 | 22.50 | 17 | 42.50 | 60 | 1.50 | 67 | 1.68 | 0 | detalhes |
| 29. | 1996/97 | 36 | 14 | 38.89 | 12 | 33.33 | 10 | 27.78 | 62 | 1.72 | 50 | 1.39 | 0 | detalhes |
| 30. | 1995/96 | 36 | 15 | 41.67 | 10 | 27.78 | 11 | 30.56 | 61 | 1.69 | 49 | 1.36 | 0 | detalhes |
| 31. | 1994/95 | 48 | 18 | 37.50 | 13 | 27.08 | 17 | 35.42 | 76 | 1.58 | 58 | 1.21 | 0 | detalhes |
| 32. | 1993/94 | 44 | 23 | 52.27 | 12 | 27.27 | 9 | 20.45 | 78 | 1.77 | 45 | 1.02 | 1 | detalhes |
| 33. | 1992/93 | 36 | 13 | 36.11 | 12 | 33.33 | 11 | 30.56 | 52 | 1.44 | 50 | 1.39 | 0 | detalhes |
| 34. | 1991/92 | 54 | 21 | 38.89 | 22 | 40.74 | 11 | 20.37 | 73 | 1.35 | 49 | 0.91 | 1 | detalhes |
| 35. | 1990/91 | 52 | 27 | 51.92 | 16 | 30.77 | 9 | 17.31 | 80 | 1.54 | 42 | 0.81 | 1 | detalhes |
| 36. | 1989/90 | 48 | 26 | 54.17 | 13 | 27.08 | 9 | 18.75 | 68 | 1.42 | 35 | 0.73 | 1 | detalhes |
| 37. | 1988/89 | 58 | 27 | 46.55 | 17 | 29.31 | 14 | 24.14 | 89 | 1.53 | 45 | 0.78 | 1 | detalhes |
| 38. | 1987/88 | 43 | 22 | 51.16 | 13 | 30.23 | 8 | 18.60 | 63 | 1.47 | 38 | 0.88 | 1 | detalhes |
| 39. | 1986/87 | 35 | 16 | 45.71 | 10 | 28.57 | 9 | 25.71 | 42 | 1.20 | 24 | 0.69 | 0 | detalhes |
| 40. | 1985/86 | 38 | 12 | 31.58 | 13 | 34.21 | 13 | 34.21 | 35 | 0.92 | 32 | 0.84 | 0 | detalhes |
| 41. | 1984/85 | 41 | 19 | 46.34 | 17 | 41.46 | 5 | 12.20 | 63 | 1.54 | 31 | 0.76 | 1 | detalhes |
| 42. | 1983/84 | 30 | 12 | 40.00 | 8 | 26.67 | 10 | 33.33 | 36 | 1.20 | 30 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 43. | 1982/83 | 30 | 8 | 26.67 | 15 | 50.00 | 7 | 23.33 | 31 | 1.03 | 30 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 44. | 1981/82 | 38 | 17 | 44.74 | 13 | 34.21 | 8 | 21.05 | 41 | 1.08 | 25 | 0.66 | 0 | detalhes |
| 45. | 1980/81 | 38 | 11 | 28.95 | 21 | 55.26 | 6 | 15.79 | 39 | 1.03 | 33 | 0.87 | 0 | detalhes |
| 46. | 1979/80 | 42 | 11 | 26.19 | 21 | 50.00 | 10 | 23.81 | 37 | 0.88 | 32 | 0.76 | 0 | detalhes |
| 47. | 1978/79 | 38 | 9 | 23.68 | 18 | 47.37 | 11 | 28.95 | 37 | 0.97 | 39 | 1.03 | 0 | detalhes |
| 48. | 1977/78 | 38 | 12 | 31.58 | 14 | 36.84 | 12 | 31.58 | 41 | 1.08 | 37 | 0.97 | 0 | detalhes |
| 49. | 1976/77 | 34 | 6 | 17.65 | 12 | 35.29 | 16 | 47.06 | 31 | 0.91 | 50 | 1.47 | 0 | detalhes |
| 50. | 1975/76 | 36 | 8 | 22.22 | 10 | 27.78 | 18 | 50.00 | 29 | 0.81 | 47 | 1.31 | 0 | detalhes |
| 51. | 1974/75 | 30 | 4 | 13.33 | 16 | 53.33 | 10 | 33.33 | 21 | 0.70 | 35 | 1.17 | 0 | detalhes |
| 52. | 1973/74 | 34 | 6 | 17.65 | 15 | 44.12 | 13 | 38.24 | 30 | 0.88 | 38 | 1.12 | 0 | detalhes |
| 53. | 1972/73 | 30 | 5 | 16.67 | 14 | 46.67 | 11 | 36.67 | 16 | 0.53 | 25 | 0.83 | 0 | detalhes |
| 54. | 1971/72 | 30 | 8 | 26.67 | 12 | 40.00 | 10 | 33.33 | 23 | 0.77 | 28 | 0.93 | 0 | detalhes |
| 55. | 1970/71 | 30 | 6 | 20.00 | 13 | 43.33 | 11 | 36.67 | 30 | 1.00 | 34 | 1.13 | 0 | detalhes |
| 56. | 1969/70 | 30 | 6 | 20.00 | 12 | 40.00 | 12 | 40.00 | 22 | 0.73 | 37 | 1.23 | 0 | detalhes |
| 57. | 1968/69 | 33 | 6 | 18.18 | 13 | 39.39 | 14 | 42.42 | 23 | 0.70 | 34 | 1.03 | 0 | detalhes |
| 58. | 1967/68 | 30 | 6 | 20.00 | 15 | 50.00 | 9 | 30.00 | 27 | 0.90 | 34 | 1.13 | 0 | detalhes |
| 59. | 1966/67 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 1 | detalhes |
| 60. | 1965/66 | 34 | 9 | 26.47 | 9 | 26.47 | 16 | 47.06 | 27 | 0.79 | 47 | 1.38 | 0 | detalhes |
| 61. | 1964/65 | 34 | 9 | 26.47 | 11 | 32.35 | 14 | 41.18 | 19 | 0.56 | 30 | 0.88 | 0 | detalhes |
| 62. | 1963/64 | 43 | 15 | 34.88 | 9 | 20.93 | 19 | 44.19 | 54 | 1.26 | 56 | 1.30 | 0 | detalhes |
| 63. | 1962/63 | 38 | 14 | 36.84 | 8 | 21.05 | 16 | 42.11 | 45 | 1.18 | 56 | 1.47 | 0 | detalhes |
| 64. | 1961/62 | 34 | 9 | 26.47 | 12 | 35.29 | 13 | 38.24 | 32 | 0.94 | 40 | 1.18 | 0 | detalhes |
| 65. | 1960/61 | 37 | 17 | 45.95 | 9 | 24.32 | 11 | 29.73 | 58 | 1.57 | 58 | 1.57 | 0 | detalhes |
| 66. | 1959/60 | 35 | 11 | 31.43 | 13 | 37.14 | 11 | 31.43 | 45 | 1.29 | 51 | 1.46 | 0 | detalhes |
| 67. | 1958/59 | 35 | 15 | 42.86 | 8 | 22.86 | 12 | 34.29 | 51 | 1.46 | 46 | 1.31 | 0 | detalhes |
| 68. | 1957/58 | 41 | 14 | 34.15 | 12 | 29.27 | 15 | 36.59 | 73 | 1.78 | 71 | 1.73 | 0 | detalhes |
| 69. | 1956/57 | 34 | 12 | 35.29 | 11 | 32.35 | 11 | 32.35 | 59 | 1.74 | 56 | 1.65 | 0 | detalhes |
| 70. | 1955/56 | 34 | 12 | 35.29 | 11 | 32.35 | 11 | 32.35 | 51 | 1.50 | 54 | 1.59 | 0 | detalhes |
| 71. | 1954/55 | 34 | 11 | 32.35 | 12 | 35.29 | 11 | 32.35 | 54 | 1.59 | 44 | 1.29 | 0 | detalhes |
| 72. | 1953/54 | 34 | 11 | 32.35 | 12 | 35.29 | 11 | 32.35 | 38 | 1.12 | 40 | 1.18 | 0 | detalhes |
| 73. | 1952/53 | 34 | 9 | 26.47 | 13 | 38.24 | 12 | 35.29 | 37 | 1.09 | 43 | 1.26 | 0 | detalhes |
| 74. | 1951/52 | 38 | 16 | 42.11 | 9 | 23.68 | 13 | 34.21 | 48 | 1.26 | 40 | 1.05 | 0 | detalhes |
| 75. | 1950/51 | 38 | 12 | 31.58 | 9 | 23.68 | 17 | 44.74 | 51 | 1.34 | 76 | 2.00 | 0 | detalhes |
| 76. | 1949/50 | 38 | 13 | 34.21 | 7 | 18.42 | 18 | 47.37 | 62 | 1.63 | 70 | 1.84 | 0 | detalhes |
| 77. | 1948/49 | 38 | 16 | 42.11 | 9 | 23.68 | 13 | 34.21 | 74 | 1.95 | 63 | 1.66 | 0 | detalhes |
| 78. | 1947/48 | 40 | 13 | 32.50 | 10 | 25.00 | 17 | 42.50 | 68 | 1.70 | 63 | 1.58 | 0 | detalhes |
| 79. | 1946/47 | 38 | 14 | 36.84 | 8 | 21.05 | 16 | 42.11 | 56 | 1.47 | 52 | 1.37 | 0 | detalhes |
| Total | 3066 | 1071 | 34,93% | 957 | 31,21% | 1038 | 33,86% | 3877 | 1.26 | 3755 | 1.22 | 8 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2025-03-21 às 18:36