J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 8 | 15 | 15 | 31-43 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 21-5 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 7-11 | |
57 | 17 | 20 | 20 | 60-61 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
D | 25/11 | 17:00 | Sport | 4-1 | Sampaio Corrêa | |||
V | 20/11 | 20:00 | Sampaio Corrêa | 4-0 | Avaí | |||
D | 11/11 | 15:30 | Ituano | 2-1 | Sampaio Corrêa | |||
D | 04/11 | 19:30 | Sampaio Corrêa | 1-2 | Tombense | |||
D | 28/10 | 15:30 | Criciúma | 3-0 | Sampaio Corrêa | |||
D | 20/10 | 19:00 | Sampaio Corrêa | 0-1 | Vitória |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|