J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 13 | 5 | 12 | 61-49 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 8-5 | |
32 | 14 | 6 | 12 | 69-54 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Zé Tomás | 29 J |
2 | Carlos Bacalhau | 29 J |
4 | Pedro Ganhão | 28 J |
4 | Fred | 28 J |
2 | Diogo Costa | 10 G |
3 | Rodrigo Quaresma | 8 G |
4 | David Ribeiro | 6 G |
5 | Diogo Marques | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|