Lotação9000
Medidas-
Ano de Inauguração2003
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 5-9 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5-9 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
V | 10/06 | 19:00 | Saint Lucia | ![]() | 2-1 | ![]() | Barbados | |||
D | 06/06 | 20:30 | Curaçao | ![]() | 4-0 | ![]() | Saint Lucia | |||
E | 11/06 | 16:00 | Saint Lucia | ![]() | 2-2 | ![]() | Aruba | |||
D | 06/06 | 18:00 | Haiti | ![]() | 2-1 | ![]() | Saint Lucia |
1 | Kurt Frederick | 4 J |
1 | Terell Thomas | 4 J |
1 | Caniggia Elva | 4 J |
1 | Josh Solomon-Davies | 4 J |
2 | Peter Pearson | 1 G |
2 | Ridel Stanislas | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Médias
|