| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GC | MG | MGS | |
---|
1. | [2018/19-2021/22] | 26 | 5 | 9 | 12 | 19,2 | 34,6 | 46,2 | 23 | 27 | 0.88 | 1.04 | detalhes |
2. | [2016/17-2018/19] | 13 | 4 | 4 | 5 | 30,8 | 30,8 | 38,5 | 10 | 14 | 0.77 | 1.08 | detalhes |
3. | [2023/24-2024/25] | 12 | 5 | 4 | 3 | 41,7 | 33,3 | 25 | 10 | 8 | 0.83 | 0.67 | detalhes |
4. | [2021/22-2022/23] | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 50 | 40 | 4 | 10 | 0.40 | 1.00 | detalhes |
5. | [2003/04,-2005/06] | 8 | 3 | 2 | 3 | 37,5 | 25 | 37,5 | 10 | 9 | 1.25 | 1.12 | detalhes |
6. | [2011/12,-2013/14] | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28,6 | 71,4 | 5 | 17 | 0.71 | 2.43 | detalhes |
7. | [2005/06] | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28,6 | 71,4 | 3 | 11 | 0.43 | 1.57 | detalhes |
8. | [2015/16] | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 0 | 66,7 | 6 | 11 | 1.00 | 1.83 | detalhes |
9. | [2007/08,-2009/10] | 5 | 3 | 1 | 1 | 60 | 20 | 20 | 8 | 4 | 1.60 | 0.80 | detalhes |
10. | [2007/08-2008/09] | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 5 | 0.33 | 1.67 | detalhes |
|
11. | [2009/10,-2013/14] | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0.00 | 1.67 | detalhes |
12. | [2009/10] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 2 | 3 | 1.00 | 1.50 | detalhes |
13. | [2023/24] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 1 | 3 | 0.50 | 1.50 | detalhes |
14. | [1997/98] | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 | 4 | 2 | 2.00 | 1.00 | detalhes |
Total [14 Treinadores] | 106 | 24 | 32 | 50 | 22,64 | 30,19 | 47,17 | | | | | |
Última atualização: 2025-03-31 às 00:03