J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 2 | 36-25 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 12-10 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 48-35 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
D | 22/09 | 12:45 | Rosh Haayin BSC | 2-4 | Falfala Kfar Qassem | |||||
V | 21/09 | 04:00 | APS Napoli Patron | 4-8 | Rosh Haayin BSC | |||||
V | 21/09 | Rosh Haayin BSC | 6-4 | Zhejiang Ningbo | ||||||
V | 20/09 | 07:45 | Rosh Haayin BSC | 6-2 | Marseille BT | |||||
V | 19/09 | 09:00 | Rosh Haayin BSC | 3-0 | Al Amerat | |||||
V | 18/09 | 09:00 | Riga FC | 4-5 | Rosh Haayin BSC |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|