Lotação21405
Medidas105x68
Ano de Inauguração1947
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 4 | 1 | 13-7 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 22-3 | |
15 | 10 | 4 | 1 | 35-10 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Erlend Reitan | 13 J |
3 | Marius Broholm | 12 J |
3 | Adrian Pereira | 12 J |
3 | Iver Fossum | 12 J |
2 | Marius Broholm | 6 G |
3 | Isak Thorvaldsson | 3 G |
3 | Ole Saeter | 3 G |
5 | Ulrik Jenssen | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|