J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 11 | 9 | 7 | 33-31 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 7-3 | |
32 | 15 | 10 | 7 | 40-34 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Marco Rubén | 26 J |
2 | Gustavo Colman | 26 J |
2 | Germán Herrera | 26 J |
5 | Paulo Ferrari | 25 J |
2 | Washington Camacho | 9 G |
3 | Germán Herrera | 5 G |
3 | Teofilo Gutiérrez | 5 G |
3 | Federico Carrizo | 5 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|