J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | 21 | 19 | 0 | 2 | 68-17 | 9 | 0 | 0 | V14 | VVVVV | detalhes | |
21 | 19 | 0 | 2 | 68-17 | 9 | 0 | 0 | - | - |
h2h | 2025-04-12 | 11:00 | (C) | ![]() | AD Grijó | - | R30 | cd | |
h2h | 2025-04-05 | 11:00 | (F) | ![]() | Fut. Benfica V. N. Gaia | - | R29 | cd | |
h2h | 2025-03-29 | 10:00 | (C) | ![]() | SC Arcozelo | - | R28 | cd | |
h2h | 2025-03-22 | 10:00 | (F) | ![]() | FC Porto | - | R27 | cd | |
h2h | 2025-03-15 | 10:00 | (C) | ![]() | Nogueirense FC | - | R26 | cd | |
h2h | 2025-03-08 | 10:00 | (C) | ![]() | Maia Lidador | - | R25 | cd | |
h2h | 2025-03-01 | 10:00 | (F) | ![]() | Boavista | - | R24 | cd | |
h2h | 2025-02-22 | 10:00 | (C) | ![]() | Valadares Gaia | - | R23 | cd | |
h2h | 2025-02-15 | 10:00 | (F) | ![]() | SC Salgueiros | - | R22 | cd | |
V | 2025-02-08 | 09:00 | (C) | ![]() | Leixões | 3-2 | R21 | ||
V | 2025-02-01 | 10:00 | (F) | ![]() | Bougadense | 0-3 | R20 | ||
V | 2025-01-25 | 09:00 | (C) | ![]() | Leça FC | 2-1 | R19 | ||
V | 2025-01-18 | 07:00 | (F) | ![]() | Varzim | 0-5 | R18 | ||
V | 2025-01-12 | 06:00 | (C) | ![]() | Padroense | 2-0 | R17 | ||
V | 2025-01-04 | 12:30 | (F) | ![]() | Dragon Force | 0-1 | R16 | ||
V | 2024-12-28 | 10:00 | (F) | ![]() | Padroense | 2-5 | R2 | ||
V | 2024-12-21 | 12:00 | (F) | ![]() | AD Grijó | 0-5 | R15 | ||
V | 2024-12-14 | 12:30 | (C) | ![]() | Fut. Benfica V. N. Gaia | 6-1 | R14 | ||
V | 2024-12-07 | 10:00 | (F) | ![]() | SC Arcozelo | 0-3 | R13 | ||
V | 2024-12-01 | 06:00 | (C) | ![]() | FC Porto | 3-1 | R12 | ||
V | 2024-11-23 | 11:00 | (F) | ![]() | Nogueirense FC | 0-4 | R11 | ||
V | 2024-11-16 | 10:00 | (F) | ![]() | Maia Lidador | 0-2 | R10 | ||
V | 2024-11-09 | 13:00 | (C) | ![]() | Boavista | 2-1 | R9 | ||
D | 2024-11-02 | 12:00 | (F) | ![]() | Valadares Gaia | 3-2 | R8 | ||
V | 2024-10-26 | 08:00 | (C) | ![]() | SC Salgueiros | 5-0 | R7 | ||
D | 2024-10-19 | 09:00 | (F) | ![]() | Leixões | 2-1 | R6 | ||
V | 2024-10-12 | 08:00 | (C) | ![]() | Bougadense | 4-1 | R5 | ||
V | 2024-10-05 | 11:00 | (F) | ![]() | Leça FC | 0-4 | R4 | ||
V | 2024-09-28 | 08:00 | (C) | ![]() | Varzim | 2-1 | R3 | ||
V | 2024-09-14 | 11:00 | (C) | ![]() | Dragon Force | 4-2 | R1 |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meia | 19 | 2 | 0.11 | 18 | 1 | 955 | - | - | - | detalhes | ||
2. | Defensor | 19 | 0 | 0.00 | 16 | 3 | 925 | 1 | - | - | detalhes | ||
3. | Defensor | 18 | 0 | 0.00 | 17 | 1 | 1018 | 1 | - | - | detalhes | ||
4. | Defensor | 18 | 1 | 0.06 | 18 | - | 968 | 1 | - | - | detalhes | ||
5. | Atacante | 18 | 8 | 0.44 | 17 | 1 | 907 | - | - | - | detalhes | ||
6. | Meia | 17 | 0 | 0.00 | 13 | 4 | 656 | 1 | - | - | detalhes | ||
7. | Atacante | 17 | 6 | 0.35 | 12 | 5 | 651 | - | - | - | detalhes | ||
8. | Atacante | 17 | 8 | 0.47 | 9 | 8 | 611 | - | - | - | detalhes | ||
9. | Meia | 16 | 6 | 0.38 | 14 | 2 | 812 | 2 | - | - | detalhes | ||
10. | Meia | 16 | 2 | 0.12 | 9 | 7 | 404 | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |