Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2024/25 | 30 | 12 | 40.00 | 2 | 6.67 | 16 | 53.33 | 40 | 1.33 | 54 | 1.80 | 0 | detalhes | |
2. | 2023/24 | 32 | 11 | 34.38 | 6 | 18.75 | 15 | 46.88 | 51 | 1.59 | 73 | 2.28 | 0 | detalhes | |
3. | 2017/18 | 22 | 7 | 31.82 | 1 | 4.55 | 14 | 63.64 | 19 | 0.86 | 36 | 1.64 | 0 | detalhes | |
4. | 2016/17 | 22 | 10 | 45.45 | 5 | 22.73 | 7 | 31.82 | 34 | 1.55 | 30 | 1.36 | 0 | detalhes | |
5. | 2015/16 | 22 | 6 | 27.27 | 4 | 18.18 | 12 | 54.55 | 13 | 0.59 | 31 | 1.41 | 0 | detalhes | |
Total | 128 | 46 | 35,94% | 18 | 14,06% | 64 | 50% | 157 | 1.23 | 224 | 1.75 | 0 |
cEstatísticas completas confirmadas |