Lotação21000
Medidas-
Ano de Inauguração2009
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | 6 | 2 | 18-8 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | |
17 | 9 | 6 | 2 | 25-8 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Shunki Sakuma | 16 J |
1 | Koki Arita | 16 J |
4 | Genichi Endo | 15 J |
4 | Park Yong-ji | 15 J |
2 | Arthur Bessa | 4 G |
3 | Taiga Hirao | 3 G |
4 | Kenta Oka | 2 G |
4 | Luiz Fernando | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|