J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 2 | 10-4 | |
38 | 21 | 8 | 9 | 51-35 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 11-2 | |
51 | 30 | 9 | 12 | 72-41 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Brais Méndez | 47 J |
3 | Alexander Sorloth | 46 J |
4 | Martin Zubimendi | 44 J |
4 | Takefusa Kubo | 44 J |
2 | Brais Méndez | 10 G |
3 | Takefusa Kubo | 9 G |
4 | Robert Navarro | 6 G |
5 | Mikel Oyarzabal | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|