J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 10-7 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Charlie Savage | 6 J |
1 | Ben Elliott | 6 J |
1 | Kelvin Abrefa | 6 J |
5 | Lewis Wing | 5 J |
2 | Kelvin Ehibhatiomhan | 2 G |
3 | Tyler Sackey | 1 G |
3 | Jayden Wareham | 1 G |
3 | Kelvin Abrefa | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|