J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 2 | 2 | 16-12 | |
34 | 18 | 12 | 4 | 81-37 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10-6 | |
47 | 26 | 14 | 7 | 107-55 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Marcel Sabitzer | 44 J |
2 | Christopher Nkunku | 44 J |
4 | Lukas Klostermann | 43 J |
5 | Péter Gulácsi | 42 J |
2 | Marcel Sabitzer | 16 G |
3 | Patrik Schick | 10 G |
3 | Emil Forsberg | 10 G |
5 | Dani Olmo | 5 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|