J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | |
30 | 20 | 3 | 7 | 59-25 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
35 | 23 | 4 | 8 | 67-29 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Vasile Maftei | 33 J |
2 | Daniel Niculae | 33 J |
4 | Valentin Bădoi | 32 J |
4 | Florin Soava | 32 J |
2 | Valentin Bădoi | 7 G |
3 | Daniel Niculae | 6 G |
3 | Manu Godfroid | 6 G |
5 | Robert Nita | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|