Lotação10300
Medidas105 m x 68 m
Ano de Inauguração1961
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 9 | 8 | 5 | 39-28 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10-1 | |
24 | 10 | 8 | 6 | 49-29 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Daniel Hoegh | 22 J |
2 | Paul Izzo | 22 J |
2 | Oliver Olsen | 22 J |
2 | Simen Nordli | 22 J |
2 | Mohamed Touré | 7 G |
3 | Florian Danho | 5 G |
4 | Norman Campbell | 4 G |
5 | Stephen Odey | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|