J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOL | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 166 | |||
GOL | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
GOL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
DEF | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |||
DEF | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MEI | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MEI | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
MEI | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
MEI | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MEI | 28 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 135 | |||
MEI | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 164 | |||
MEI | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |||
MEI | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | |||
MEI | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
ATA | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATA | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 158 | |||
ATA | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
ATA | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | |||
ATA | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 | |||
ATA | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
ATA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|