Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2024/25 | 25 | 2 | 8.00 | 2 | 8.00 | 21 | 84.00 | 11 | 0.44 | 113 | 4.52 | 0 | detalhes | |
2. | 2023/24 | 29 | 23 | 79.31 | 3 | 10.34 | 3 | 10.34 | 96 | 3.31 | 26 | 0.90 | 1 | detalhes | |
3. | 2022/23 | 28 | 12 | 42.86 | 2 | 7.14 | 14 | 50.00 | 49 | 1.75 | 51 | 1.82 | 0 | detalhes | |
4. | 2021/22 | 24 | 4 | 16.67 | 4 | 16.67 | 16 | 66.67 | 26 | 1.08 | 56 | 2.33 | 0 | detalhes | |
Total | 106 | 41 | 38,68% | 11 | 10,38% | 54 | 50,94% | 182 | 1.72 | 246 | 2.32 | 1 |
cEstatísticas completas confirmadas |