J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 11-4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 23-9 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Eduardo Felicíssimo | 4 J |
1 | Gabriel Silva | 4 J |
1 | Flávio Gonçalves | 4 J |
1 | Duarte Soares | 4 J |
2 | João Trovisco | 2 G |
2 | Eduardo Felicíssimo | 2 G |
4 | André Miranda | 1 G |
4 | Salvador Blopa | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Médias
|