| Treinador | J
| V | E | D | % V | % E | % D | GM | GC | MG | MGS | |
---|
1. | [2011-2012,-2022] | 230 | 89 | 65 | 76 | 38.70 | 28.26 | 33.04 | 291 | 274 | 1.27 | 1.19 | detalhes |
2. | [1985,-1987,-2001,-2007,-2024] | 141 | 62 | 36 | 43 | 43.97 | 25.53 | 30.50 | 225 | 176 | 1.60 | 1.25 | detalhes |
3. | [2001-2002,-2006,-2014] | 120 | 50 | 25 | 45 | 41.67 | 20.83 | 37.50 | 188 | 191 | 1.57 | 1.59 | detalhes |
4. | [2012-2015] | 106 | 50 | 29 | 27 | 47.17 | 27.36 | 25.47 | 149 | 109 | 1.41 | 1.03 | detalhes |
5. | [1998-1999,-2001,-2004,-2006,-2009] | 104 | 42 | 24 | 38 | 40.38 | 23.08 | 36.54 | 137 | 148 | 1.32 | 1.42 | detalhes |
6. | [2017-2018,-2020,-2024] | 77 | 28 | 25 | 24 | 36.36 | 32.47 | 31.17 | 98 | 84 | 1.27 | 1.09 | detalhes |
7. | [2016-2018] | 70 | 23 | 19 | 28 | 32.86 | 27.14 | 40.00 | 76 | 83 | 1.09 | 1.19 | detalhes |
8. | [2022-2023] | 65 | 27 | 20 | 18 | 41.54 | 30.77 | 27.69 | 79 | 65 | 1.22 | 1.00 | detalhes |
9. | [2013,-2019] | 63 | 21 | 22 | 20 | 33.33 | 34.92 | 31.75 | 64 | 63 | 1.02 | 1.00 | detalhes |
10. | [1980-1981,-1986,-1995] | 52 | 20 | 14 | 18 | 38.46 | 26.92 | 34.62 | 66 | 67 | 1.27 | 1.29 | detalhes |
|
11. | [2007-2008,-2010] | 50 | 23 | 11 | 16 | 46.00 | 22.00 | 32.00 | 76 | 68 | 1.52 | 1.36 | detalhes |
12. | [2003] | 49 | 11 | 18 | 20 | 22.45 | 36.73 | 40.82 | 67 | 80 | 1.37 | 1.63 | detalhes |
13. | [2000,-2005] | 44 | 14 | 9 | 21 | 31.82 | 20.45 | 47.73 | 62 | 78 | 1.41 | 1.77 | detalhes |
14. | [2015-2017,-2019,-2023] | 38 | 13 | 12 | 13 | 34.21 | 31.58 | 34.21 | 31 | 30 | 0.82 | 0.79 | detalhes |
15. | [2004-2005] | 36 | 11 | 7 | 18 | 30.56 | 19.44 | 50.00 | 36 | 62 | 1.00 | 1.72 | detalhes |
16. | [2010] | 31 | 12 | 9 | 10 | 38.71 | 29.03 | 32.26 | 43 | 37 | 1.39 | 1.19 | detalhes |
17. | [2009,-2023] | 29 | 9 | 11 | 9 | 31.03 | 37.93 | 31.03 | 39 | 36 | 1.34 | 1.24 | detalhes |
18. | [2020-2021] | 29 | 11 | 7 | 11 | 37.93 | 24.14 | 37.93 | 39 | 33 | 1.34 | 1.14 | detalhes |
19. | [2015,-2018] | 28 | 10 | 8 | 10 | 35.71 | 28.57 | 35.71 | 28 | 28 | 1.00 | 1.00 | detalhes |
20. | [1994,-2007,-2009] | 28 | 7 | 6 | 15 | 25.00 | 21.43 | 53.57 | 34 | 49 | 1.21 | 1.75 | detalhes |
21. | [1990] | 24 | 9 | 7 | 8 | 37.50 | 29.17 | 33.33 | 25 | 23 | 1.04 | 0.96 | detalhes |
22. | [2008] | 22 | 11 | 5 | 6 | 50.00 | 22.73 | 27.27 | 36 | 24 | 1.64 | 1.09 | detalhes |
23. | [1970,-1983,-1987] | 18 | 4 | 5 | 9 | 22.22 | 27.78 | 50.00 | 12 | 34 | 0.67 | 1.89 | detalhes |
24. | [2014] | 14 | 4 | 7 | 3 | 28.57 | 50.00 | 21.43 | 17 | 16 | 1.21 | 1.14 | detalhes |
25. | [2020] | 14 | 4 | 4 | 6 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 14 | 19 | 1.00 | 1.36 | detalhes |
26. | [2013] | 13 | 4 | 3 | 6 | 30.77 | 23.08 | 46.15 | 15 | 18 | 1.15 | 1.38 | detalhes |
27. | [2009] | 13 | 5 | 4 | 4 | 38.46 | 30.77 | 30.77 | 19 | 15 | 1.46 | 1.15 | detalhes |
28. | [1991] | 12 | 4 | 6 | 2 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 13 | 7 | 1.08 | 0.58 | detalhes |
29. | [2016] | 12 | 7 | 2 | 3 | 58.33 | 16.67 | 25.00 | 21 | 10 | 1.75 | 0.83 | detalhes |
30. | [2007] | 11 | 2 | 5 | 4 | 18.18 | 45.45 | 36.36 | 12 | 17 | 1.09 | 1.55 | detalhes |
31. | [1993-1994,-2010] | 11 | 0 | 5 | 6 | 0.00 | 45.45 | 54.55 | 10 | 20 | 0.91 | 1.82 | detalhes |
32. | [2008] | 10 | 4 | 2 | 4 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 11 | 10 | 1.10 | 1.00 | detalhes |
33. | [1995] | 8 | 2 | 4 | 2 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 10 | 12 | 1.25 | 1.50 | detalhes |
34. | [2009] | 7 | 2 | 2 | 3 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 11 | 10 | 1.57 | 1.43 | detalhes |
35. | [1998] | 7 | 2 | 1 | 4 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 9 | 12 | 1.29 | 1.71 | detalhes |
36. | [1992-1993] | 6 | 1 | 2 | 3 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 7 | 10 | 1.17 | 1.67 | detalhes |
37. | [1984-1985,-2008] | 5 | 2 | 1 | 2 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 5 | 5 | 1.00 | 1.00 | detalhes |
38. | [2018] | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 60.00 | 40.00 | 2 | 5 | 0.40 | 1.00 | detalhes |
39. | [1998] | 5 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 40.00 | 60.00 | 4 | 9 | 0.80 | 1.80 | detalhes |
40. | [2019] | 5 | 1 | 2 | 2 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 4 | 3 | 0.80 | 0.60 | detalhes |
41. | [1982,-1995] | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 5 | 9 | 1.25 | 2.25 | detalhes |
42. | [2010] | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 3 | 6 | 0.75 | 1.50 | detalhes |
43. | [2016] | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 4 | 8 | 1.00 | 2.00 | detalhes |
44. | [2005] | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 4 | 14 | 1.00 | 3.50 | detalhes |
45. | [2014] | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 2 | 5 | 0.67 | 1.67 | detalhes |
46. | [2021] | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | detalhes |
47. | [1993] | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 6 | 0.33 | 2.00 | detalhes |
48. | [1994] | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 3 | 2 | 1.50 | 1.00 | detalhes |
49. | [2012-2013] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | detalhes |
50. | [1976] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 5 | 1 | 2.50 | 0.50 | detalhes |
51. | [2022] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | detalhes |
52. | [1986] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 3 | 0.00 | 3.00 | detalhes |
53. | [2014] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 | detalhes |
54. | [2021] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 | detalhes |
55. | [2010] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2 | 2 | 2.00 | 2.00 | detalhes |
56. | [2004] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | detalhes |
57. | [2023] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | detalhes |
Total [57 Treinadores] | 1650 | 605 | 459 | 586 | 36,67 | 27,82 | 35,52 | | | | | |
Última atualização: 2024-10-07 às 03:00