J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 10 | 7 | 11 | 52-55 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 11-11 | |
34 | 12 | 8 | 14 | 63-66 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Ashton Fox | 6 J |
3 | Kellan Hickinson | 5 J |
4 | Emmanuel Fernandez | 4 J |
4 | Mackenzie Lamb | 4 J |
2 | Joel Randall | 2 G |
3 | Reuben Marshall | 1 G |
3 | Benjamin Mensah | 1 G |
3 | Will Van Lier | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|