J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 1 | 11-7 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 6-3 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 20-17 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Martin Carruthers | 19 J |
3 | Greg Heald | 5 J |
3 | Scott Houghton | 5 J |
5 | Michael Bodley | 4 J |
2 | Martin Carruthers | 6 G |
3 | Carl Griffiths | 2 G |
4 | Sean Farrell | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|