J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.º | 16 | 6 | 4 | 6 | 19-19 | - | - | - | - | - | detalhes | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | - | - | - | - | - | detalhes | ||
F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | - | - | - | - | - | detalhes | |
18 | 6 | 4 | 8 | 20-24 | 0 | 0 | 0 | - | - |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meia | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 174 | - | - | - | detalhes | ||
2. | Meia | 2 | 1 | 0.50 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
3. | Goleiro | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
4. | Meia | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
5. | Atacante | 2 | 1 | 0.50 | 2 | - | 145 | - | - | - | detalhes | ||
6. | Meia | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
7. | Meia | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
8. | Atacante | 2 | 1 | 0.50 | - | 2 | 57 | - | - | - | detalhes | ||
9. | Meia | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 142 | - | - | - | detalhes | ||
10. | Defensor | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | 1 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |