J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 4 | 1 | 12 | 18-57 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 18-57 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 01/03 | 20:00 | Pavia Academy | ![]() | vs | ![]() | San Marino Academy | cd | ||
h2h | 15/02 | 20:00 | Parma | ![]() | vs | ![]() | Pavia Academy | cd | ||
h2h | 08/02 | 20:00 | Pavia Academy | ![]() | vs | ![]() | Genoa | cd | ||
D | 02/02 | 10:30 | ACF Brescia | ![]() | 4-0 | ![]() | Pavia Academy | |||
V | 25/01 | 11:00 | Pavia Academy | ![]() | 3-2 | ![]() | Chievo Women | |||
D | 19/01 | 08:00 | Pavia Academy | ![]() | 2-4 | ![]() | Ternana |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|