J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 2 | 10-6 | |
30 | 18 | 8 | 4 | 84-40 | |
35 | 21 | 8 | 6 | 94-46 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Milan Roganovic | 5 J |
1 | Aleksa Celic | 5 J |
1 | Bogdan Mircetic | 5 J |
1 | Ognjen Ugresic | 5 J |
2 | Nemanja Trifunovic | 2 G |
2 | Bogdan Mircetic | 2 G |
4 | Petar Petrovic | 1 G |
4 | Dimitrije Jankovic | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|