Lotação12000
Medidas105x68
Ano de Inauguração1988
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 2 | 8-7 | |
30 | 14 | 7 | 9 | 46-40 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8-6 | |
40 | 19 | 9 | 12 | 62-53 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Fernando Cornejo | 38 J |
3 | Misael Dávila | 37 J |
4 | César Rigamonti | 36 J |
4 | Agustín Farías | 36 J |
2 | Maxi Salas | 11 G |
3 | Bryan Carrasco | 7 G |
4 | Fernando Cornejo | 6 G |
5 | Bruno Barticciotto | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|