J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | E1 | E | detalhes | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | - | - |
h2h | 2025-05-24 | 13:00 | (C) | At. Cucujães | - | R34 | cd | ||
h2h | 2025-05-18 | 13:00 | (F) | Pampilhosa | - | R33 | cd | ||
h2h | 2025-05-11 | 13:00 | (C) | SC Espinho | - | R32 | cd | ||
h2h | 2025-05-03 | 12:00 | (F) | Relâmpago Nogueirense | - | R31 | cd | ||
h2h | 2025-04-27 | 12:00 | (C) | Canedo | - | R30 | cd | ||
h2h | 2025-04-13 | 12:00 | (F) | Florgrade FC | - | R29 | cd | ||
h2h | 2025-04-06 | 12:00 | (C) | RD Águeda | - | R28 | cd | ||
h2h | 2025-03-30 | 12:00 | (F) | Alba | - | R27 | cd | ||
h2h | 2025-03-23 | 12:30 | (C) | Bustelo | - | R26 | cd | ||
h2h | 2025-03-16 | 12:30 | (F) | Fiães SC | - | R25 | cd | ||
h2h | 2025-03-09 | 12:30 | (C) | Vista Alegre | - | R24 | cd | ||
h2h | 2025-02-23 | 12:30 | (F) | Avanca | - | R23 | cd | ||
h2h | 2025-02-16 | 12:30 | (C) | P. Brandão | - | R22 | cd | ||
h2h | 2025-02-09 | 12:30 | (F) | Esmoriz | - | R21 | cd | ||
h2h | 2025-02-02 | 12:30 | (C) | Oliveira do Bairro | - | R20 | cd | ||
h2h | 2025-01-19 | 12:30 | (F) | JuveForce | - | R19 | cd | ||
h2h | 2025-01-12 | 12:30 | (C) | ADC Lobão | - | R18 | cd | ||
h2h | 2025-01-05 | 12:30 | (F) | At. Cucujães | - | R17 | cd | ||
h2h | 2024-12-29 | 12:30 | (C) | Pampilhosa | - | R16 | cd | ||
h2h | 2024-12-15 | 12:30 | (F) | SC Espinho | - | R15 | cd | ||
h2h | 2024-12-08 | 12:30 | (C) | Relâmpago Nogueirense | - | R14 | cd | ||
h2h | 2024-12-01 | 12:30 | (F) | Canedo | - | R13 | cd | ||
h2h | 2024-11-24 | 12:30 | (C) | Florgrade FC | - | R12 | cd | ||
h2h | 2024-11-17 | 12:30 | (F) | RD Águeda | - | R11 | cd | ||
h2h | 2024-11-10 | 12:30 | (C) | Alba | - | R10 | cd | ||
h2h | 2024-11-03 | 12:30 | (F) | Bustelo | - | R9 | cd | ||
h2h | 2024-10-27 | 12:30 | (C) | Fiães SC | - | R8 | cd | ||
h2h | 2024-10-20 | 11:30 | (F) | Vista Alegre | - | R7 | cd | ||
h2h | 2024-10-13 | 11:30 | (C) | Avanca | - | R6 | cd | ||
h2h | 2024-10-06 | 11:30 | (F) | P. Brandão | - | R5 | cd | ||
h2h | 2024-09-29 | 11:30 | (C) | Esmoriz | - | R4 | cd | ||
h2h | 2024-09-22 | 11:30 | (F) | Oliveira do Bairro | - | R3 | cd | ||
h2h | 2024-09-15 | 11:30 | (C) | JuveForce | - | R2 | cd | ||
h2h | 2024-09-11 | 16:00 | (F) | ADC Lobão | - | R1 | cd | ||
E | 2024-09-07 | 10:30 | (C) | S. João Ver | 1-1(6-7 Pen.) | 1E |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defensor | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 120 | 1 | - | - | detalhes | ||
2. | Meia | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 120 | 1 | - | - | detalhes | ||
3. | Defensor | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 120 | - | - | - | detalhes | ||
4. | Goleiro | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 120 | 1 | - | - | detalhes | ||
5. | Defensor | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 120 | - | - | - | detalhes | ||
6. | Defensor | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 120 | 1 | - | - | detalhes | ||
7. | Atacante | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 120 | - | - | - | detalhes | ||
8. | Meia | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 120 | - | - | - | detalhes | ||
9. | Defensor | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 116 | - | - | - | detalhes | ||
10. | Atacante | 1 | 1 | 1.00 | 1 | - | 71 | 1 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |