J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | E1 | E | detalhes | |
2.º | 21 | 18 | 2 | 1 | 58-16 | 47 | 1 | 4 | V1 | VVVEV | detalhes | |
3E | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | V1 | V | detalhes | |
23 | 19 | 3 | 1 | 61-17 | 54 | 1 | 4 | - | - |
J | GM![]() | MG![]() | T![]() | RU![]() | M![]() | A![]() | AA![]() | V![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defensor | 23 | 1 | 0.04 | 23 | - | 2034 | 1 | - | - | detalhes | ||
2. | Meia | 23 | 0 | 0.00 | 15 | 8 | 1468 | 4 | - | - | detalhes | ||
3. | Meia | 22 | 3 | 0.14 | 22 | - | 1960 | 3 | - | - | detalhes | ||
4. | Defensor | 21 | 1 | 0.05 | 9 | 12 | 932 | 4 | - | - | detalhes | ||
5. | Atacante | 21 | 11 | 0.52 | 18 | 3 | 1526 | 5 | - | - | detalhes | ||
6. | Atacante | 20 | 7 | 0.35 | 16 | 4 | 1317 | 3 | - | - | detalhes | ||
7. | Atacante | 20 | 10 | 0.50 | 16 | 4 | 1293 | 1 | - | - | detalhes | ||
8. | Defensor | 20 | 3 | 0.15 | 20 | - | 1808 | 1 | - | - | detalhes | ||
9. | Meia | 19 | 2 | 0.11 | 13 | 6 | 1188 | 5 | 1 | - | detalhes | ||
10. | Defensor | 18 | 7 | 0.39 | 18 | - | 1529 | 7 | - | 1 | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |