Lotação23732
Medidas104x68
Ano de Inauguração1964
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 3 | 9-11 | |
22 | 8 | 9 | 5 | 27-22 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
29 | 9 | 11 | 9 | 37-35 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Rodney Redes | 27 J |
1 | Iván Leguizamón | 27 J |
4 | Richard Ortiz | 26 J |
4 | Javier Dominguez | 26 J |
1 | Rodney Redes | 7 G |
3 | Derlis González | 5 G |
4 | Hugo Fernández | 3 G |
4 | Lisandro López | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|