J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 13 | 13 | 20 | 39-57 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
49 | 13 | 13 | 23 | 40-62 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Reuben Hazell | 44 J |
2 | Danny Whitaker | 44 J |
4 | Pawel Abbott | 41 J |
4 | Dean Furman | 41 J |
2 | Lewis Guy | 3 G |
2 | Deane Smalley | 3 G |
2 | Danny Whitaker | 3 G |
2 | Reuben Hazell | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|