J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 6 | 2 | 25-17 | |
16 | 8 | 6 | 2 | 25-17 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 23/11 | 09:30 | Rochdale | vs | Oldham Athletic | cd | ||||
h2h | 16/11 | 12:00 | Oldham Athletic | vs | Tamworth | cd | ||||
h2h | 09/11 | 14:30 | Barnet | vs | Oldham Athletic | cd | ||||
V | 26/10 | 11:00 | Oldham Athletic | 1-0 | Dagenham & Redbridge | |||||
E | 22/10 | 15:45 | Maidenhead United | 2-2 | Oldham Athletic | |||||
V | 19/10 | 11:00 | Sutton United | 1-3 | Oldham Athletic |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|