Lotação25000
Medidas-
Ano de Inauguração0
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 4 | 3 | 20-14 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 24-17 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Kazuma Tomikuda | 16 J |
1 | Yosuke Ueno | 16 J |
1 | Hayase Takashio | 16 J |
5 | Keigo Numata | 15 J |
2 | Kenta Kawanaka | 5 G |
3 | Shuto Ogawa | 4 G |
4 | Hayase Takashio | 3 G |
5 | Shuri Arita | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|