Lotação11767
Medidas-
Ano de Inauguração1923
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 2 | 3 | 15-12 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 17-15 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Salomon Owusu | 10 J |
1 | Bilal Njie | 10 J |
1 | Filip Jorgensen | 10 J |
1 | Oliver Hagen | 10 J |
1 | Oliver Hagen | 3 G |
3 | Rafik Zekhnini | 2 G |
3 | Syver Aas | 2 G |
5 | Samuel Skjeldal | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|