J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | |
37 | 16 | 8 | 13 | 57-47 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 7-5 | |
44 | 19 | 10 | 15 | 65-55 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Luis Robles | 42 J |
2 | Bradley Wright-Phillips | 42 J |
2 | Sacha Kljestan | 42 J |
5 | Aaron Long | 41 J |
2 | Daniel Royer | 14 G |
3 | Gonzalo Verón | 7 G |
4 | Sacha Kljestan | 4 G |
5 | Alex Muyl | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|