J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 21 | 6 | 11 | 65-45 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | |
41 | 23 | 7 | 11 | 73-47 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Bradley Wright-Phillips | 40 J |
2 | Felipe Martins | 40 J |
4 | Sacha Kljestan | 39 J |
4 | Mike Grella | 39 J |
2 | Lloyd Sam | 12 G |
3 | Mike Grella | 9 G |
4 | Sacha Kljestan | 8 G |
5 | Anatole Abang | 5 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|